
搜尋起的飛往日本的航班票價
expand_more
1 乘客, 經濟
expand_more優惠碼
expand_moretoday
today
飛往日本的最優惠票價
flight_takeoff
flight_land
HKD
香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週一 6月 22, 2026 - 週一 6月 29, 2026
從
3,969HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙
香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週二 6月 23, 2026 - 週三 7月 01, 2026
從
3,969HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙
香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週日 6月 21, 2026 - 週四 6月 25, 2026
從
3,969HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙
香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週二 6月 02, 2026 - 週一 6月 08, 2026
從
3,969HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙
香港 (HKG)到
東京 (HND)週五 5月 29, 2026 - 週日 5月 31, 2026
從
3,885HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙
香港 (HKG)到
東京 (HND)週日 5月 17, 2026 - 週二 5月 26, 2026
從
3,885HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙
香港 (HKG)到
東京 (HND)週二 5月 26, 2026 - 週二 6月 02, 2026
從
3,885HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙
香港 (HKG)到
東京 (HND)週四 6月 04, 2026 - 週三 6月 10, 2026
從
3,885HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙
香港 (HKG)到
東京 (HND)週一 6月 15, 2026 - 週六 6月 20, 2026
從
3,885HKD
已讀: 9 小時 之前
來回
經濟客艙
香港 (HKG)到
東京 (NRT)週三 6月 24, 2026 - 週五 7月 03, 2026
從
3,896HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙
香港 (HKG)到
東京 (NRT)週一 6月 01, 2026 - 週六 6月 06, 2026
從
3,896HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙
香港 (HKG)到
東京 (NRT)週五 6月 05, 2026 - 週二 6月 16, 2026
從
3,896HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙
*相關價格為過去 48 小時內提供的價格,目前可能無法提供。票價金額等包括消費稅、旅客設施使用費 (PFC)(如適用)以及其他費用。可能會收取額外行李費及其他可選服務費用。其他條款及細則可能適用。
3 個月後或更後日期飛往日本的熱門航班
flight_takeoff
flight_land
HKD
從 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 香港 (HKG) | 東京 (HND) | 來回 / 經濟客艙 | 週三 9月 09, 2026 - 週三 9月 16, 2026 | 從 3,885HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟客艙 | 週日 8月 30, 2026 - 週五 9月 11, 2026 | 從 3,938HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟客艙 | 週日 9月 06, 2026 - 週五 9月 11, 2026 | 從 3,969HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 東京 (HND) | 來回 / 經濟客艙 | 週四 10月 08, 2026 - 週一 10月 12, 2026 | 從 3,885HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟客艙 | 週三 10月 21, 2026 - 週五 10月 30, 2026 | 從 3,896HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟客艙 | 週四 10月 08, 2026 - 週二 10月 13, 2026 | 從 3,896HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟客艙 | 週六 9月 12, 2026 - 週三 9月 16, 2026 | 從 3,987HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟客艙 | 週日 10月 25, 2026 - 週四 10月 29, 2026 | 從 3,987HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 福岡 (FUK) | 來回 / 經濟客艙 | 週一 9月 21, 2026 - 週四 9月 24, 2026 | 從 3,943HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 福岡 (FUK) | 來回 / 經濟客艙 | 週四 8月 27, 2026 - 週一 8月 31, 2026 | 從 3,943HKD 已讀: 10 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 名古屋 (NGO) | 來回 / 經濟客艙 | 週六 10月 24, 2026 - 週六 10月 31, 2026 | 從 3,975HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 大阪 (OSA) | 來回 / 經濟客艙 | 週六 10月 10, 2026 - 週四 10月 15, 2026 | 從 3,961HKD 已讀: 7 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 名古屋 (NGO) | 來回 / 經濟客艙 | 週日 9月 20, 2026 - 週四 9月 24, 2026 | 從 3,975HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 旭川 (AKJ) | 來回 / 經濟客艙 | 週四 10月 15, 2026 - 週日 10月 25, 2026 | 從 3,950HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 函館 (HKD) | 來回 / 經濟客艙 | 週一 8月 31, 2026 - 週一 9月 14, 2026 | 從 3,931HKD 已讀: 33 分鍾 之前 |
| 香港 (HKG) | 函館 (HKD) | 來回 / 經濟客艙 | 週五 10月 16, 2026 - 週六 10月 24, 2026 | 從 4,850HKD 已讀: 5 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 秋田 (AXT) | 來回 / 經濟客艙 | 週三 8月 26, 2026 - 週四 8月 27, 2026 | 從 3,931HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 大阪 (ITM) | 來回 / 經濟客艙 | 週五 9月 25, 2026 - 週三 10月 07, 2026 | 從 4,865HKD 已讀: 17 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 高知 (KCZ) | 來回 / 經濟客艙 | 週五 10月 16, 2026 - 週二 10月 20, 2026 | 從 3,931HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 釧路 (KUH) | 來回 / 經濟客艙 | 週六 8月 15, 2026 - 週日 8月 23, 2026 | 從 5,381HKD 已讀: 1 天 之前 |
*相關價格為過去 48 小時內提供的價格,目前可能無法提供。票價金額等包括消費稅、旅客設施使用費 (PFC)(如適用)以及其他費用。可能會收取額外行李費及其他可選服務費用。其他條款及細則可能適用。
