
搜尋起的從香港出發的航班票價
expand_more
1 乘客, 經濟
expand_more優惠碼
expand_moretoday
today
從香港出發的最優惠票價
flight_takeoff
flight_land
HKD

香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週三 6月 10, 2026 - 週一 6月 15, 2026
從
3,211HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週二 6月 09, 2026 - 週二 6月 16, 2026
從
3,211HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週三 6月 03, 2026 - 週五 6月 12, 2026
從
3,171HKD
已讀: 3 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週三 6月 03, 2026 - 週一 6月 08, 2026
從
3,210HKD
已讀: 16 分鍾 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週三 6月 10, 2026 - 週三 6月 17, 2026
從
3,171HKD
已讀: 10 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
福岡 (FUK)週一 6月 15, 2026 - 週四 6月 18, 2026
從
3,235HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (HND)週二 6月 23, 2026 - 週一 6月 29, 2026
從
3,027HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (HND)週四 6月 04, 2026 - 週四 6月 11, 2026
從
3,027HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (HND)週二 6月 23, 2026 - 週三 7月 01, 2026
從
3,027HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (HND)週四 6月 04, 2026 - 週五 6月 19, 2026
從
3,027HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (HND)週五 6月 12, 2026 - 週二 6月 16, 2026
從
3,027HKD
已讀: 7 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
福岡 (FUK)週三 6月 10, 2026 - 週三 6月 17, 2026
從
3,195HKD
已讀: 3 小時 之前
來回
經濟客艙
*相關價格為過去 48 小時內提供的價格,目前可能無法提供。票價金額等包括消費稅、旅客設施使用費 (PFC)(如適用)以及其他費用。可能會收取額外行李費及其他可選服務費用。其他條款及細則可能適用。
3 個月後或更後日期從香港出發的熱門航班
flight_takeoff
flight_land
HKD
從 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 香港 (HKG) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟客艙 | 週三 10月 14, 2026 - 週六 10月 24, 2026 | 從 3,169HKD 已讀: 13 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟客艙 | 週日 8月 30, 2026 - 週五 9月 04, 2026 | 從 3,171HKD 已讀: 11 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 福岡 (FUK) | 來回 / 經濟客艙 | 週一 11月 02, 2026 - 週六 11月 07, 2026 | 從 3,235HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 東京 (HND) | 來回 / 經濟客艙 | 週五 10月 09, 2026 - 週三 10月 14, 2026 | 從 3,027HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 東京 (HND) | 來回 / 經濟客艙 | 週日 11月 01, 2026 - 週一 11月 09, 2026 | 從 3,026HKD 已讀: 2 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 福岡 (FUK) | 來回 / 經濟客艙 | 週二 9月 01, 2026 - 週一 9月 07, 2026 | 從 3,195HKD 已讀: 15 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟客艙 | 週五 11月 06, 2026 - 週二 11月 10, 2026 | 從 3,240HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟客艙 | 週日 8月 30, 2026 - 週日 9月 06, 2026 | 從 3,279HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟客艙 | 週五 9月 04, 2026 - 週二 9月 08, 2026 | 從 3,137HKD 已讀: 7 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 大阪 (OSA) | 來回 / 經濟客艙 | 週三 10月 28, 2026 - 週一 11月 02, 2026 | 從 3,215HKD 已讀: 59 分鍾 之前 |
| 香港 (HKG) | 大阪 (OSA) | 來回 / 經濟客艙 | 週日 11月 08, 2026 - 週五 11月 13, 2026 | 從 3,217HKD 已讀: 12 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟客艙 | 週四 10月 08, 2026 - 週五 10月 16, 2026 | 從 3,137HKD 已讀: 14 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 名古屋 (NGO) | 來回 / 經濟客艙 | 週四 10月 08, 2026 - 週五 10月 16, 2026 | 從 3,167HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 廣島 (HIJ) | 來回 / 經濟客艙 | 週二 9月 08, 2026 - 週日 9月 13, 2026 | 從 3,157HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 名古屋 (NGO) | 來回 / 經濟客艙 | 週五 11月 06, 2026 - 週一 11月 16, 2026 | 從 3,167HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 廣島 (HIJ) | 來回 / 經濟客艙 | 週五 9月 04, 2026 - 週三 9月 09, 2026 | 從 3,157HKD 已讀: 13 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 沖繩 (OKA) | 來回 / 經濟客艙 | 週三 10月 07, 2026 - 週四 10月 15, 2026 | 從 3,202HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 沖繩 (OKA) | 來回 / 經濟客艙 | 週一 10月 26, 2026 - 週日 11月 01, 2026 | 從 3,247HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 高松 (TAK) | 來回 / 經濟客艙 | 週五 9月 11, 2026 - 週四 9月 17, 2026 | 從 3,514HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 富山 (TOY) | 來回 / 經濟客艙 | 週三 10月 21, 2026 - 週二 10月 27, 2026 | 從 3,073HKD 已讀: 1 天 之前 |
*相關價格為過去 48 小時內提供的價格,目前可能無法提供。票價金額等包括消費稅、旅客設施使用費 (PFC)(如適用)以及其他費用。可能會收取額外行李費及其他可選服務費用。其他條款及細則可能適用。
