
搜索國際機票價格
expand_more
1 乘客, 經濟
expand_more優惠碼
expand_moretoday
today
ANA 航班最優惠票價
flight_takeoff
flight_land
HKD

香港 (HKG)到
東京 (HND)週四 6月 04, 2026 - 週四 6月 18, 2026
從
3,621HKD
已讀: 8 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (HND)週六 4月 11, 2026 - 週二 4月 21, 2026
從
3,621HKD
已讀: 9 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (HND)週五 5月 22, 2026 - 週三 5月 27, 2026
從
3,621HKD
已讀: 7 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (HND)週一 4月 06, 2026 - 週四 4月 16, 2026
從
3,621HKD
已讀: 8 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (HND)週四 4月 16, 2026 - 週三 4月 22, 2026
從
3,621HKD
已讀: 10 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (NRT)週四 4月 16, 2026 - 週日 4月 19, 2026
從
3,632HKD
已讀: 9 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (NRT)週日 6月 14, 2026 - 週四 6月 18, 2026
從
3,632HKD
已讀: 11 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (NRT)週三 6月 03, 2026 - 週四 6月 25, 2026
從
3,632HKD
已讀: 7 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (NRT)週四 4月 16, 2026 - 週四 4月 23, 2026
從
3,632HKD
已讀: 5 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (NRT)週四 6月 04, 2026 - 週二 6月 09, 2026
從
3,632HKD
已讀: 12 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週一 6月 08, 2026 - 週五 6月 12, 2026
從
3,453HKD
已讀: 16 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週日 4月 19, 2026 - 週四 4月 23, 2026
從
3,453HKD
已讀: 16 小時 之前
來回
經濟客艙
*相關價格為過去 48 小時內提供的價格,目前可能無法提供。票價金額等包括消費稅、旅客設施使用費 (PFC)(如適用)以及其他費用。可能會收取額外行李費及其他可選服務費用。其他條款及細則可能適用。
3 個月後或更後日期出發的熱門航班
flight_takeoff
flight_land
HKD
從 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 香港 (HKG) | 東京 (HND) | 來回 / 經濟客艙 | 週一 6月 29, 2026 - 週三 7月 22, 2026 | 從 3,371HKD 已讀: 8 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 東京 (HND) | 來回 / 經濟客艙 | 週五 6月 19, 2026 - 週三 6月 24, 2026 | 從 3,621HKD 已讀: 7 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟客艙 | 週日 6月 14, 2026 - 週四 6月 18, 2026 | 從 3,632HKD 已讀: 11 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟客艙 | 週四 9月 03, 2026 - 週四 9月 10, 2026 | 從 3,632HKD 已讀: 5 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟客艙 | 週二 6月 16, 2026 - 週三 6月 17, 2026 | 從 3,453HKD 已讀: 10 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟客艙 | 週日 6月 21, 2026 - 週一 6月 22, 2026 | 從 3,453HKD 已讀: 16 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟客艙 | 週一 6月 15, 2026 - 週五 6月 19, 2026 | 從 3,721HKD 已讀: 5 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟客艙 | 週三 9月 02, 2026 - 週二 9月 08, 2026 | 從 3,721HKD 已讀: 11 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 福岡 (FUK) | 來回 / 經濟客艙 | 週三 6月 24, 2026 - 週一 6月 29, 2026 | 從 3,677HKD 已讀: 4 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 福岡 (FUK) | 來回 / 經濟客艙 | 週五 6月 26, 2026 - 週二 6月 30, 2026 | 從 3,677HKD 已讀: 4 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 大阪 (OSA) | 來回 / 經濟客艙 | 週二 6月 16, 2026 - 週二 6月 23, 2026 | 從 3,695HKD 已讀: 11 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 大阪 (OSA) | 來回 / 經濟客艙 | 週三 7月 01, 2026 - 週四 7月 30, 2026 | 從 3,699HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 溫哥華 (YVR) | 來回 / 經濟客艙 | 週二 7月 07, 2026 - 週一 7月 20, 2026 | 從 5,681HKD 已讀: 8 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 溫哥華 (YVR) | 來回 / 經濟客艙 | 週六 9月 05, 2026 - 週六 9月 12, 2026 | 從 8,584HKD 已讀: 12 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 檀香山 (HNL) | 來回 / 經濟客艙 | 週五 7月 17, 2026 - 週日 8月 02, 2026 | 從 11,391HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 名古屋 (NGO) | 來回 / 經濟客艙 | 週四 6月 18, 2026 - 週二 6月 23, 2026 | 從 3,712HKD 已讀: 12 分鍾 之前 |
| 香港 (HKG) | 名古屋 (NGO) | 來回 / 經濟客艙 | 週四 7月 09, 2026 - 週三 7月 15, 2026 | 從 4,609HKD 已讀: 9 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 函館 (HKD) | 來回 / 經濟客艙 | 週一 6月 15, 2026 - 週日 6月 21, 2026 | 從 3,669HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 函館 (HKD) | 來回 / 經濟客艙 | 週四 6月 25, 2026 - 週五 7月 03, 2026 | 從 4,119HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 沖繩 (OKA) | 來回 / 經濟客艙 | 週二 6月 30, 2026 - 週六 7月 04, 2026 | 從 3,689HKD 已讀: 16 小時 之前 |
*相關價格為過去 48 小時內提供的價格,目前可能無法提供。票價金額等包括消費稅、旅客設施使用費 (PFC)(如適用)以及其他費用。可能會收取額外行李費及其他可選服務費用。其他條款及細則可能適用。
