
搜索國際機票價格
expand_more
1 乘客, 經濟
expand_more優惠碼
expand_moretoday
today
ANA 航班最優惠票價
flight_takeoff
flight_land
HKD

香港 (HKG)到
東京 (HND)週三 3月 18, 2026 - 週一 3月 23, 2026
從
3,489HKD
已讀: 21 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (HND)週日 3月 15, 2026 - 週四 3月 19, 2026
從
3,489HKD
已讀: 20 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (HND)週三 3月 04, 2026 - 週二 3月 10, 2026
從
3,489HKD
已讀: 12 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (HND)週日 2月 22, 2026 - 週四 2月 26, 2026
從
3,489HKD
已讀: 10 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (HND)週日 2月 22, 2026 - 週二 3月 03, 2026
從
3,489HKD
已讀: 10 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週三 2月 25, 2026 - 週一 3月 02, 2026
從
3,283HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
札幌 (CTS)週二 2月 03, 2026 - 週日 2月 08, 2026
從
3,342HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (NRT)週四 2月 26, 2026 - 週日 3月 08, 2026
從
2,899HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (NRT)週三 2月 04, 2026 - 週日 2月 08, 2026
從
2,899HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (NRT)週四 2月 05, 2026 - 週日 2月 08, 2026
從
2,899HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (NRT)週二 2月 03, 2026 - 週日 2月 08, 2026
從
2,900HKD
已讀: 22 小時 之前
來回
經濟客艙

香港 (HKG)到
東京 (NRT)週五 2月 06, 2026 - 週一 2月 09, 2026
從
3,269HKD
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙
*相關價格為過去 48 小時內提供的價格,目前可能無法提供。票價金額等包括消費稅、旅客設施使用費 (PFC)(如適用)以及其他費用。可能會收取額外行李費及其他可選服務費用。其他條款及細則可能適用。
3 個月後或更後日期出發的熱門航班
flight_takeoff
flight_land
HKD
從 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 香港 (HKG) | 東京 (HND) | 來回 / 經濟客艙 | 週六 5月 23, 2026 - 週六 6月 06, 2026 | 從 3,488HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 東京 (HND) | 來回 / 經濟客艙 | 週五 5月 08, 2026 - 週六 5月 16, 2026 | 從 3,489HKD 已讀: 10 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟客艙 | 週二 6月 23, 2026 - 週一 6月 29, 2026 | 從 3,572HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟客艙 | 週四 5月 14, 2026 - 週二 5月 19, 2026 | 從 3,572HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟客艙 | 週二 5月 05, 2026 - 週六 5月 09, 2026 | 從 3,640HKD 已讀: 18 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟客艙 | 週二 5月 19, 2026 - 週日 5月 24, 2026 | 從 3,640HKD 已讀: 18 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟客艙 | 週一 6月 29, 2026 - 週二 7月 07, 2026 | 從 3,592HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟客艙 | 週日 5月 10, 2026 - 週四 5月 14, 2026 | 從 3,592HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 福岡 (FUK) | 來回 / 經濟客艙 | 週三 5月 27, 2026 - 週二 6月 02, 2026 | 從 3,547HKD 已讀: 11 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 福岡 (FUK) | 來回 / 經濟客艙 | 週六 5月 16, 2026 - 週六 5月 23, 2026 | 從 3,547HKD 已讀: 10 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 名古屋 (NGO) | 來回 / 經濟客艙 | 週四 5月 21, 2026 - 週四 5月 28, 2026 | 從 3,651HKD 已讀: 17 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 名古屋 (NGO) | 來回 / 經濟客艙 | 週二 5月 05, 2026 - 週二 5月 19, 2026 | 從 3,650HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 溫哥華 (YVR) | 來回 / 經濟客艙 | 週二 5月 05, 2026 - 週二 5月 19, 2026 | 從 12,048HKD 已讀: 17 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 溫哥華 (YVR) | 來回 / 經濟客艙 | 週日 7月 05, 2026 - 週日 7月 19, 2026 | 從 6,001HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 廣島 (HIJ) | 來回 / 經濟客艙 | 週日 5月 10, 2026 - 週四 5月 21, 2026 | 從 3,571HKD 已讀: 21 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 函館 (HKD) | 來回 / 經濟客艙 | 週日 5月 17, 2026 - 週六 5月 23, 2026 | 從 3,534HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 三藩市 (SFO) | 來回 / 經濟客艙 | 週一 7月 06, 2026 - 週一 7月 20, 2026 | 從 9,677HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 三藩市 (SFO) | 來回 / 經濟客艙 | 週五 7月 03, 2026 - 週五 7月 17, 2026 | 從 13,601HKD 已讀: 1 天 之前 |
| 香港 (HKG) | 紐約 (JFK) | 來回 / 經濟客艙 | 週四 6月 11, 2026 - 週日 6月 28, 2026 | 從 13,334HKD 已讀: 15 小時 之前 |
| 香港 (HKG) | 宮崎 (KMI) | 來回 / 經濟客艙 | 週二 7月 28, 2026 - 週日 8月 30, 2026 | 從 5,624HKD 已讀: 1 天 之前 |
*相關價格為過去 48 小時內提供的價格,目前可能無法提供。票價金額等包括消費稅、旅客設施使用費 (PFC)(如適用)以及其他費用。可能會收取額外行李費及其他可選服務費用。其他條款及細則可能適用。
