
ค้นหาอัตราค่าโดยสารระหว่างประเทศเริ่มต้นที่ 15,085THB
expand_more
1 ผู้โดยสาร, ชั้นประหยัด
expand_moreรหัสโปรโมชั่น
expand_moretoday
today
บัตรโดยสารเที่ยวบินจากกรุงเทพสู่ซับโปโรที่คาดการณ์ไว้ในช่วง 180 วันข้างหน้า
location_on
location_on
เที่ยวบินยอดนิยมจากเมืองสู่เมืองที่ออกเดินทางหลังจาก 3 เดือนเป็นต้นไป
flight_takeoff
flight_land
จาก | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพ (BKK) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | ส. พ.ค. 30, 2026 - ส. มิ.ย. 06, 2026 | เริ่มต้น 15,085THB เห็นแล้ว: 6 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพ (BKK) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | อ. มิ.ย. 30, 2026 - พฤ. ก.ค. 09, 2026 | เริ่มต้น 15,085THB เห็นแล้ว: 6 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพ (BKK) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | อา. ก.ค. 05, 2026 - พฤ. ก.ค. 09, 2026 | เริ่มต้น 15,085THB เห็นแล้ว: 4 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพ (BKK) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | พฤ. ส.ค. 06, 2026 - อ. ส.ค. 11, 2026 | เริ่มต้น 15,290THB เห็นแล้ว: 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพ (BKK) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | พ. ก.ค. 22, 2026 - อ. ก.ค. 28, 2026 | เริ่มต้น 15,290THB เห็นแล้ว: 5 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพ (BKK) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | ส. มิ.ย. 20, 2026 - ศ. มิ.ย. 26, 2026 | เริ่มต้น 15,290THB เห็นแล้ว: 5 ชม. ที่ผ่านมา |
*ราคานี้เป็นข้อมูลล่าสุดในช่วง 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา แต่อาจไม่พร้อมให้สำรองที่นั่งในขณะนี้ ค่าโดยสาร ฯลฯ รวมถึงภาษีการบริโภค ค่าธรรมเนียมการใช้สิ่งอำนวยความสะดวก (PFC) หากมี และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ซึ่งอาจมีค่าธรรมเนียมสัมภาระและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับบริการเสริมอื่นๆ อาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ
