
ANAワシントンD.C. 発 おトクなフライト 1139USD 〜
expand_more
1 名, エコノミー(価格重視型)
expand_moreプロモコード
expand_moretoday
today
ワシントンD.C.からの人気路線
flight_takeoff
flight_land
USD

ワシントンD.C. (IAD)から
マニラ (MNL)2026年03月23日 - 2026年04月10日
からの運賃
3525USD
閲覧済: 7 時間前 前
往復
エコノミー

ワシントンD.C. (IAD)から
バンコク (BKK)2026年03月27日 - 2026年05月27日
からの運賃
8685USD
閲覧済: 10 時間前 前
往復
エコノミー

ワシントンD.C. (IAD)から
北京 (PEK)2026年04月02日 - 2026年04月20日
からの運賃
2051USD
閲覧済: 21 時間前 前
往復
エコノミー

ワシントンD.C. (IAD)から
東京 (NRT)2026年04月05日 - 2026年04月12日
からの運賃
3169USD
閲覧済: 19 時間前 前
往復
エコノミー

ワシントンD.C. (IAD)から
クアラルンプール (KUL)2026年04月01日 - 2026年04月09日
からの運賃
3351USD
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

ワシントンD.C. (IAD)から
大阪 (ITM)2026年04月01日 - 2026年04月30日
からの運賃
1544USD
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

ワシントンD.C. (IAD)から
沖縄 (OKA)2026年04月12日 - 2026年05月10日
からの運賃
1430USD
閲覧済: 8 時間前 前
往復
エコノミー

ワシントンD.C. (IAD)から
シンガポール (SIN)2026年04月15日 - 2026年04月29日
からの運賃
2308USD
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー
上記は48時間以内の運賃と空席状況となり、予約時に同じ運賃は出ない可能性もありますので予めご了承ください。超過手荷物料金など、別途金額が加算されることもありますので予めご了承ください。
ワシントンD.C.からの運賃をさらに見る!
flight_takeoff
flight_land
USD
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| ワシントンD.C. (IAD) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 | エコノミー | 2026年10月26日 - 2026年11月16日 | からの運賃 1248USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | 上海 (PVG) | 往復 | エコノミー | 2026年04月29日 - 2026年05月22日 | からの運賃 1139USD 閲覧済: 17 時間前 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | マニラ (MNL) | 往復 | エコノミー | 2027年02月09日 - 2027年02月23日 | からの運賃 1479USD 閲覧済: 7 時間前 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | バンコク (BKK) | 往復 | エコノミー | 2026年08月31日 - 2026年09月28日 | からの運賃 1215USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | 札幌 (CTS) | 往復 | エコノミー | 2026年08月15日 - 2026年09月26日 | からの運賃 1327USD 閲覧済: 19 時間前 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | 福岡 (FUK) | 往復 | エコノミー | 2026年10月01日 - 2026年10月23日 | からの運賃 1273USD 閲覧済: 7 時間前 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | 北京 (PEK) | 往復 | エコノミー | 2026年04月19日 - 2026年04月24日 | からの運賃 1664USD 閲覧済: 18 時間前 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | 香港 (HKG) | 往復 | エコノミー | 2026年05月15日 - 2026年06月13日 | からの運賃 2651USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | 東京 (NRT) | 往復 | エコノミー | 2026年07月07日 - 2026年08月12日 | からの運賃 1661USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | 大阪 (OSA) | 往復 | エコノミー | 2026年11月09日 - 2026年12月01日 | からの運賃 1331USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | 台北 (TPE) | 往復 | エコノミー | 2026年08月20日 - 2026年09月08日 | からの運賃 1495USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | ジャカルタ (CGK) | 往復 | エコノミー | 2026年09月13日 - 2026年09月27日 | からの運賃 1941USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | クアラルンプール (KUL) | 往復 | エコノミー | 2026年08月17日 - 2026年08月24日 | からの運賃 1725USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | 青島 (TAO) | 往復 | エコノミー | 2026年06月30日 - 2026年07月28日 | からの運賃 2354USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | ムンバイ (BOM) | 往復 | エコノミー | 2026年07月14日 - 2026年08月02日 | からの運賃 2352USD 閲覧済: 15 時間前 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | 大連 (DLC) | 往復 | エコノミー | 2026年05月14日 - 2026年05月28日 | からの運賃 1882USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | ソウル (ICN) | 往復 | エコノミー | 2026年06月12日 - 2026年06月21日 | からの運賃 2806USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | 大阪 (ITM) | 往復 | エコノミー | 2026年06月14日 - 2026年08月06日 | からの運賃 2224USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | 名古屋 (NGO) | 往復 | エコノミー | 2026年05月07日 - 2026年05月30日 | からの運賃 2170USD 閲覧済: 12 時間前 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | 沖縄 (OKA) | 往復 | エコノミー | 2027年02月10日 - 2027年02月22日 | からの運賃 1225USD 閲覧済: 19 時間前 前 |
上記は48時間以内の運賃と空席状況となり、予約時に同じ運賃は出ない可能性もありますので予めご了承ください。超過手荷物料金など、別途金額が加算されることもありますので予めご了承ください。
