
ANAワシントンD.C. 発 おトクなフライト 1143USD 〜
expand_more
1 名, エコノミー(価格重視型)
expand_moreプロモコード
expand_moretoday
today
ワシントンD.C.からの人気路線
flight_takeoff
flight_land
USD

ワシントンD.C. (IAD)から
ホーチミンシティ (SGN)2026年05月04日 - 2026年05月10日
からの運賃
6078USD
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

ワシントンD.C. (IAD)から
上海 (PVG)2026年05月12日 - 2026年06月09日
からの運賃
2218USD
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

ワシントンD.C. (IAD)から
東京 (NRT)2026年05月13日 - 2026年05月16日
からの運賃
2852USD
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

ワシントンD.C. (IAD)から
大阪 (ITM)2026年05月13日 - 2026年06月17日
からの運賃
3041USD
閲覧済: 2 時間前 前
往復
エコノミー
上記は48時間以内の運賃と空席状況となり、予約時に同じ運賃は出ない可能性もありますので予めご了承ください。超過手荷物料金など、別途金額が加算されることもありますので予めご了承ください。
ワシントンD.C.からの運賃をさらに見る!
flight_takeoff
flight_land
USD
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| ワシントンD.C. (IAD) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 | エコノミー | 2026年08月20日 - 2026年08月30日 | からの運賃 1707USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | 上海 (PVG) | 往復 | エコノミー | 2026年09月23日 - 2026年10月29日 | からの運賃 1143USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | バンコク (BKK) | 往復 | エコノミー | 2026年08月10日 - 2026年08月26日 | からの運賃 1728USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | マニラ (MNL) | 往復 | エコノミー | 2026年10月14日 - 2026年11月10日 | からの運賃 1848USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | シンガポール (SIN) | 往復 | エコノミー | 2026年06月15日 - 2026年08月10日 | からの運賃 3624USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | 東京 (NRT) | 往復 | エコノミー | 2026年10月29日 - 2026年11月09日 | からの運賃 2020USD 閲覧済: 17 時間前 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | ジャカルタ (CGK) | 往復 | エコノミー | 2027年03月18日 - 2027年03月29日 | からの運賃 2033USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | 大阪 (ITM) | 往復 | エコノミー | 2026年08月07日 - 2026年08月20日 | からの運賃 2145USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | 沖縄 (OKA) | 往復 | エコノミー | 2026年11月11日 - 2027年04月14日 | からの運賃 2233USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | 大阪 (OSA) | 往復 | エコノミー | 2027年04月12日 - 2027年04月21日 | からの運賃 1944USD 閲覧済: 2 時間前 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | 北京 (PEK) | 往復 | エコノミー | 2026年07月16日 - 2026年08月02日 | からの運賃 2443USD 閲覧済: 18 時間前 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | 香港 (HKG) | 往復 | エコノミー | 2026年06月23日 - 2026年07月14日 | からの運賃 3396USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | 札幌 (CTS) | 往復 | エコノミー | 2026年09月18日 - 2026年09月28日 | からの運賃 2204USD 閲覧済: 18 時間前 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | 台北 (TPE) | 往復 | エコノミー | 2026年07月13日 - 2026年07月26日 | からの運賃 2311USD 閲覧済: 15 時間前 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | 福岡 (FUK) | 往復 | エコノミー | 2026年10月31日 - 2026年11月21日 | からの運賃 2301USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | 広州 (CAN) | 往復 | エコノミー | 2026年07月26日 - 2026年08月12日 | からの運賃 2404USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ワシントンD.C. (IAD) | クアラルンプール (KUL) | 往復 | エコノミー | 2026年06月20日 - 2026年07月25日 | からの運賃 3412USD 閲覧済: 12 時間前 前 |
上記は48時間以内の運賃と空席状況となり、予約時に同じ運賃は出ない可能性もありますので予めご了承ください。超過手荷物料金など、別途金額が加算されることもありますので予めご了承ください。
