
ANAニューヨーク 発 おトクなフライト 729USD 〜
expand_more
1 名, エコノミー(価格重視型)
expand_moreプロモコード
expand_moretoday
today
ニューヨークからの人気路線
flight_takeoff
flight_land
USD

ニューヨーク (JFK)から
東京 (HND)2026年02月18日 - 2026年03月05日
からの運賃
925USD
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

ニューヨーク (JFK)から
マニラ (MNL)2026年02月07日 - 2026年02月24日
からの運賃
1246USD
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

ニューヨーク (JFK)から
バンコク (BKK)2026年02月24日 - 2026年03月11日
からの運賃
858USD
閲覧済: 3 時間前 前
往復
エコノミー

ニューヨーク (JFK)から
香港 (HKG)2026年02月10日 - 2026年03月10日
からの運賃
1048USD
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

ニューヨーク (JFK)から
シンガポール (SIN)2026年02月15日 - 2026年02月26日
からの運賃
1264USD
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

ニューヨーク (JFK)から
上海 (SHA)2026年02月10日 - 2026年03月12日
からの運賃
2573USD
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

ニューヨーク (JFK)から
大阪 (ITM)2026年02月18日 - 2026年02月27日
からの運賃
836USD
閲覧済: 4 時間前 前
往復
エコノミー

ニューヨーク (JFK)から
札幌 (CTS)2026年02月15日 - 2026年02月23日
からの運賃
1365USD
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

ニューヨーク (JFK)から
広州 (CAN)2026年02月12日 - 2026年02月26日
からの運賃
1926USD
閲覧済: 3 時間前 前
往復
エコノミー

ニューヨーク (JFK)から
北京 (PEK)2026年02月06日 - 2026年02月16日
からの運賃
1992USD
閲覧済: 12 時間前 前
往復
エコノミー

ニューヨーク (JFK)から
青島 (TAO)2026年02月05日 - 2026年03月10日
からの運賃
1396USD
閲覧済: 15 時間前 前
往復
エコノミー

ニューヨーク (JFK)から
デリー (DEL)2026年02月24日 - 2026年03月04日
からの運賃
1483USD
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

ニューヨーク (JFK)から
ヤンゴン (RGN)2026年02月12日 - 2026年03月09日
からの運賃
2263USD
閲覧済: 8 時間前 前
往復
エコノミー
上記は48時間以内の運賃と空席状況となり、予約時に同じ運賃は出ない可能性もありますので予めご了承ください。超過手荷物料金など、別途金額が加算されることもありますので予めご了承ください。
ニューヨークからの運賃をさらに見る!
flight_takeoff
flight_land
USD
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| ニューヨーク (JFK) | 東京 (HND) | 往復 | エコノミー | 2026年04月08日 - 2026年04月21日 | からの運賃 963USD 閲覧済: 15 時間前 前 |
| ニューヨーク (JFK) | マニラ (MNL) | 往復 | エコノミー | 2026年09月07日 - 2026年09月23日 | からの運賃 843USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ニューヨーク (JFK) | バンコク (BKK) | 往復 | エコノミー | 2026年09月01日 - 2026年09月14日 | からの運賃 793USD 閲覧済: 11 時間前 前 |
| ニューヨーク (JFK) | 香港 (HKG) | 往復 | エコノミー | 2026年06月11日 - 2026年07月14日 | からの運賃 1148USD 閲覧済: 3 時間前 前 |
| ニューヨーク (JFK) | 上海 (PVG) | 往復 | エコノミー | 2026年07月23日 - 2026年09月02日 | からの運賃 1155USD 閲覧済: 5 時間前 前 |
| ニューヨーク (JFK) | ジャカルタ (CGK) | 往復 | エコノミー | 2026年06月10日 - 2026年06月24日 | からの運賃 1098USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ニューヨーク (JFK) | 北京 (PEK) | 往復 | エコノミー | 2026年06月04日 - 2026年09月02日 | からの運賃 1195USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ニューヨーク (JFK) | 上海 (SHA) | 往復 | エコノミー | 2026年08月21日 - 2026年09月06日 | からの運賃 1148USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ニューヨーク (JFK) | 台北 (TPE) | 往復 | エコノミー | 2026年06月09日 - 2026年07月13日 | からの運賃 1061USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ニューヨーク (JFK) | 大阪 (ITM) | 往復 | エコノミー | 2026年05月24日 - 2026年06月07日 | からの運賃 1093USD 閲覧済: 13 時間前 前 |
| ニューヨーク (JFK) | 札幌 (CTS) | 往復 | エコノミー | 2026年06月04日 - 2026年06月14日 | からの運賃 1253USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ニューヨーク (JFK) | 大阪 (KIX) | 往復 | エコノミー | 2026年10月10日 - 2026年10月28日 | からの運賃 1031USD 閲覧済: 11 時間前 前 |
| ニューヨーク (JFK) | 広州 (CAN) | 往復 | エコノミー | 2026年05月01日 - 2026年05月14日 | からの運賃 1535USD 閲覧済: 5 時間前 前 |
| ニューヨーク (JFK) | 台北 (TSA) | 往復 | エコノミー | 2026年12月23日 - 2027年01月03日 | からの運賃 1609USD 閲覧済: 3 時間前 前 |
| ニューヨーク (JFK) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 | エコノミー | 2026年09月01日 - 2026年09月30日 | からの運賃 729USD 閲覧済: 2 時間前 前 |
| ニューヨーク (JFK) | 福岡 (FUK) | 往復 | エコノミー | 2026年11月16日 - 2026年12月03日 | からの運賃 975USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ニューヨーク (JFK) | 青島 (TAO) | 往復 | エコノミー | 2026年08月19日 - 2026年09月03日 | からの運賃 1445USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ニューヨーク (JFK) | 東京 (NRT) | 往復 | エコノミー | 2026年05月17日 - 2026年05月31日 | からの運賃 11173USD 閲覧済: 1 日 前 |
| ニューヨーク (JFK) | クアラルンプール (KUL) | 往復 | エコノミー | 2026年11月23日 - 2027年01月11日 | からの運賃 791USD 閲覧済: 8 時間前 前 |
| ニューヨーク (JFK) | 広島 (HIJ) | 往復 | エコノミー | 2026年04月19日 - 2026年05月24日 | からの運賃 976USD 閲覧済: 14 時間前 前 |
上記は48時間以内の運賃と空席状況となり、予約時に同じ運賃は出ない可能性もありますので予めご了承ください。超過手荷物料金など、別途金額が加算されることもありますので予めご了承ください。
