
ANAのおトクなフライト 1070CAD 〜
expand_more
1 名, エコノミー(価格重視型)
expand_moreプロモコード
expand_moretoday
today
すぐのご旅行のご計画がある方へ おトクな運賃はこちら
flight_takeoff
flight_land
CAD

バンクーバー (YVR)から
東京 (TYO)2026年04月08日 - 2026年05月06日
からの運賃
1457CAD
閲覧済: 7 時間前 前
往復
エコノミー

バンクーバー (YVR)から
東京 (HND)2026年04月14日 - 2026年05月13日
からの運賃
1465CAD
閲覧済: 4 時間前 前
往復
エコノミー

バンクーバー (YVR)から
香港 (HKG)2026年03月19日 - 2026年04月24日
からの運賃
3126CAD
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

バンクーバー (YVR)から
マニラ (MNL)2026年04月11日 - 2026年04月26日
からの運賃
2283CAD
閲覧済: 19 時間前 前
往復
エコノミー

バンクーバー (YVR)から
東京 (NRT)2026年04月08日 - 2026年04月17日
からの運賃
2797CAD
閲覧済: 12 分 前
往復
エコノミー

バンクーバー (YVR)から
バンコク (BKK)2026年04月15日 - 2026年04月22日
からの運賃
3098CAD
閲覧済: 49 分 前
往復
エコノミー

バンクーバー (YVR)から
大阪 (OSA)2026年04月14日 - 2026年05月03日
からの運賃
1477CAD
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

バンクーバー (YVR)から
シンガポール (SIN)2026年03月23日 - 2026年04月07日
からの運賃
3463CAD
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

バンクーバー (YVR)から
ホーチミンシティ (SGN)2026年04月10日 - 2026年05月12日
からの運賃
3208CAD
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

バンクーバー (YVR)から
ジャカルタ (CGK)2026年04月03日 - 2026年04月11日
からの運賃
4564CAD
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

バンクーバー (YVR)から
札幌 (CTS)2026年04月12日 - 2026年06月09日
からの運賃
1471CAD
閲覧済: 21 時間前 前
往復
エコノミー

バンクーバー (YVR)から
ハノイ (HAN)2026年04月15日 - 2026年05月07日
からの運賃
2905CAD
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

バンクーバー (YVR)から
秋田 (AXT)2026年04月12日 - 2026年05月10日
からの運賃
1473CAD
閲覧済: 7 時間前 前
往復
エコノミー

バンクーバー (YVR)から
台北 (TPE)2026年04月08日 - 2026年04月22日
からの運賃
2651CAD
閲覧済: 12 時間前 前
往復
エコノミー
上記は48時間以内の運賃と空席状況となり、予約時に同じ運賃は出ない可能性もありますので予めご了承ください。超過手荷物料金など、別途金額が加算されることもありますので予めご了承ください。
ご旅行はまだ先の方も、お客様のニーズに合った最適なフライトを探してみませんか?
flight_takeoff
flight_land
CAD
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| バンクーバー (YVR) | 東京 (TYO) | 往復 | エコノミー | 2026年09月07日 - 2026年09月25日 | からの運賃 1315CAD 閲覧済: 1 日 前 |
| バンクーバー (YVR) | 東京 (HND) | 往復 | エコノミー | 2026年10月05日 - 2026年11月05日 | からの運賃 1315CAD 閲覧済: 1 日 前 |
| バンクーバー (YVR) | 香港 (HKG) | 往復 | エコノミー | 2026年09月01日 - 2026年09月20日 | からの運賃 1073CAD 閲覧済: 9 時間前 前 |
| バンクーバー (YVR) | マニラ (MNL) | 往復 | エコノミー | 2027年02月06日 - 2027年03月06日 | からの運賃 1070CAD 閲覧済: 8 時間前 前 |
| バンクーバー (YVR) | 東京 (NRT) | 往復 | エコノミー | 2026年09月07日 - 2026年09月24日 | からの運賃 1460CAD 閲覧済: 10 時間前 前 |
| バンクーバー (YVR) | バンコク (BKK) | 往復 | エコノミー | 2026年06月16日 - 2026年07月08日 | からの運賃 1324CAD 閲覧済: 7 時間前 前 |
| バンクーバー (YVR) | 広島 (HIJ) | 往復 | エコノミー | 2026年05月31日 - 2026年06月07日 | からの運賃 1990CAD 閲覧済: 1 日 前 |
| バンクーバー (YVR) | 大阪 (ITM) | 往復 | エコノミー | 2026年07月27日 - 2026年12月22日 | からの運賃 1470CAD 閲覧済: 1 日 前 |
| バンクーバー (YVR) | 大阪 (OSA) | 往復 | エコノミー | 2026年10月05日 - 2026年10月29日 | からの運賃 1378CAD 閲覧済: 1 日 前 |
| バンクーバー (YVR) | シンガポール (SIN) | 往復 | エコノミー | 2027年01月13日 - 2027年02月06日 | からの運賃 1085CAD 閲覧済: 23 時間前 前 |
| バンクーバー (YVR) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 | エコノミー | 2026年08月10日 - 2026年12月01日 | からの運賃 1469CAD 閲覧済: 10 時間前 前 |
| バンクーバー (YVR) | ジャカルタ (CGK) | 往復 | エコノミー | 2026年06月16日 - 2026年07月02日 | からの運賃 1370CAD 閲覧済: 1 日 前 |
| バンクーバー (YVR) | 大阪 (KIX) | 往復 | エコノミー | 2026年10月28日 - 2026年11月11日 | からの運賃 1379CAD 閲覧済: 1 日 前 |
| バンクーバー (YVR) | 札幌 (CTS) | 往復 | エコノミー | 2027年01月09日 - 2027年01月27日 | からの運賃 1429CAD 閲覧済: 1 日 前 |
| バンクーバー (YVR) | 上海 (SHA) | 往復 | エコノミー | 2026年04月28日 - 2026年07月01日 | からの運賃 1565CAD 閲覧済: 20 時間前 前 |
| バンクーバー (YVR) | 大阪 (神戸) (UKB) | 往復 | エコノミー | 2026年09月15日 - 2026年09月30日 | からの運賃 1378CAD 閲覧済: 9 時間前 前 |
| バンクーバー (YVR) | 福岡 (FUK) | 往復 | エコノミー | 2026年11月02日 - 2026年11月19日 | からの運賃 1375CAD 閲覧済: 10 時間前 前 |
| バンクーバー (YVR) | クアラルンプール (KUL) | 往復 | エコノミー | 2026年06月04日 - 2026年06月25日 | からの運賃 1941CAD 閲覧済: 1 日 前 |
| バンクーバー (YVR) | 大分 (OIT) | 往復 | エコノミー | 2026年08月26日 - 2026年09月08日 | からの運賃 1422CAD 閲覧済: 1 日 前 |
| バンクーバー (YVR) | 沖縄 (OKA) | 往復 | エコノミー | 2026年05月01日 - 2026年05月07日 | からの運賃 1469CAD 閲覧済: 4 分 前 |
上記は48時間以内の運賃と空席状況となり、予約時に同じ運賃は出ない可能性もありますので予めご了承ください。超過手荷物料金など、別途金額が加算されることもありますので予めご了承ください。
