
Cari Tarif untuk Penerbangan Antarkota dari 9,420,000IDR
expand_more
1 Penumpang, Kelas Ekonomi
expand_moreKode Promosi
expand_moretoday
today
Penawaran penerbangan terbaik dari Jakarta ke Tokyo
location_on
location_on
Tawaran Penerbangan untuk Rute Populer di Jepang
flight_takeoff
flight_land
Dari | Ke | Jenis Tarif | Kurma | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Tokyo (HND) | Perjalanan pulang pergi | Ekonomi | Sel Mei 26, 2026 - Jum Jun 05, 2026 | Tarif dari 10,493,400IDR Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (HND) | Perjalanan pulang pergi | Ekonomi | Sel Jun 16, 2026 - Sel Jun 23, 2026 | Tarif dari 12,363,300IDR Terlihat: 21 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (HND) | Perjalanan pulang pergi | Ekonomi | Kam Apr 16, 2026 - Sab Mei 02, 2026 | Tarif dari 12,363,300IDR Terlihat: 20 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Perjalanan pulang pergi | Ekonomi | Min Mei 03, 2026 - Sel Mei 12, 2026 | Tarif dari 10,899,200IDR Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Perjalanan pulang pergi | Ekonomi | Kam Apr 02, 2026 - Jum Apr 10, 2026 | Tarif dari 12,474,000IDR Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Perjalanan pulang pergi | Ekonomi | Jum Mei 29, 2026 - Sab Jun 06, 2026 | Tarif dari 10,884,000IDR Terlihat: 8 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Perjalanan pulang pergi | Ekonomi | Rab Mei 13, 2026 - Min Mei 24, 2026 | Tarif dari 11,407,700IDR Terlihat: 2 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Perjalanan pulang pergi | Ekonomi | Sen Apr 06, 2026 - Rab Apr 15, 2026 | Tarif dari 11,407,600IDR Terlihat: 7 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Perjalanan pulang pergi | Ekonomi | Min Mei 10, 2026 - Min Mei 17, 2026 | Tarif dari 11,931,300IDR Terlihat: 4 jam yang lalu |
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.
